ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Α’  φάσης στο Πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. Παμπαίδων Β’ οι τελικές βαθμολογίες ανά όμιλο είναι οι εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:

  1. Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (107-73) 8
  2. ΑΣ Άνοιξης-Διονύσου  (120-74)   6
  3. Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (74-61) 4
  4. Πανελλήνιος ΓΣ (53-94)  2
  5. Τελαμών Σαλαμίνας (36-88) 0

Β’ ΟΜΙΛΟΣ:

  1. ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου (140-30) 10
  2. ΑΕΚ  (93-51) 8
  3. ΓΝΟ Άρης Νικαίας (77-71) 6
  4. ΟΦ Ν. Ιωνίας (70-107) 4
  5. ΔΑΣ Αραφήν (47-99) 2
  6. Αναγέννηση Βύρωνα (0-50) 0
  • Η Αναγέννηση Βύρωνα έχει αποσυρθεί από την διοργάνωση.

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ:

  1. Ολυμπιακός Κερατσινίου (111-58) 10
  2. ΓΑΣ Καματερού (120-80) 8
  3. Αθηναϊκός (100-76) 6
  4. ΓΣ Αστέρας Μελισσίων (64-92) 4
  5. ΑΕ Ζεφυρίου (85-119) 2
  6. Θρακομακεδόνες Sport Club (51-106) 0

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ:

  1. ΑΣΕ Δούκα (198-57) 10
  2. ΕΣΝ Βριλησσίων (105-58) 8
  3. Ηλυσιακός (97-105) 6
  4. ΑΟ Παράδεισος Αμαρουσίου (93-114) 4
  5. Αθηναϊκός (2) (74-114) 2
  6. Δίας Μοσχάτου-Ταύρου (41-162) 0