Οι βαθμολογίες-κατατάξεις στα Πρωταθλήματα ΕΣΧΑ Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων Α', Παμπαίδων Β΄, Παγκορασίδων Α΄ και Παγκορασίδων Β' που είναι σε εξέλιξη έχουν ως εξής:
ΠΑΙΔΩΝ
Θέσεις 1-6: 1) ΑΣΕ Δούκα (400-312) 20 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
2) Ολυμπιακός Κερατσινίου (341-320) 18 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
3) ΑΕΚ (352-292) 17 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
4) ΑΣ Κορωπίου ΓΣ Παπασιδέρης (339-346) 12 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
5) ΕΣΝ Βριλησσίων (331-327) 9 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
6) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (297-344) 6 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
7) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (303-369) 6 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
8) Αναγέννηση Βύρωνα (281-334) 2 βαθμοί (σε 11 αγώνες).
Θέσεις 9-17: 1) ΟΦ Νέας Ιωνίας (440-227) 24 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
2) Ηλυσιακός (413-266) 22 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
3) Πανελλήνιος ΓΣ (405-322) 17 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
4) ΑΣ Ηλιούπολης (295-260) 13 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
5) ΑΟ Πολιτείας (287-326) 12 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
6) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (264-293) 8 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
7) Πανιώνιος ΓΣΣ (295-349) 6 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
8) 'Εσπερος Καλλιθέας (215-329) 1 βαθμός (σε 11 αγώνες)
9) Δίας Μοσχάτου Ταύρου (272-514) -1 βαθμός (σε 12 αγώνες)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: (Σε 14 αγώνες): 1) ΟΦ Νέας Ιωνίας (550-190) 28 βαθμοί
2) ΓΑΣ Καματερού (394-251) 22 βαθμοί
3) ΑΣ Ηλιούπολης (312-280) 18 βαθμοί
4) Ολυμπιακός Κερατσινίου (277-303) 14 βαθμοί
5) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (298-344) 14 βαθμοί
6) ΑΠΕΣ Καπανδριτίου (277-340) 10 βαθμοί
7) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (231-333) 6 βαθμοί
8) ΑΣ Κορωπίου ΓΣ Παπασιδέρης (173-472) 0 βαθμοί.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α':
Θέσεις 1-10: 1) ΑΣΕ Δούκα (344-215) 22 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
2) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (2) (269-198) 18 βαθμοί (σε 9 αγώνες)
3) ΓΑΣ Καματερό (1) (280-253) 14 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
4) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (240-228) 14 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
5) ΓΑΣ Καματερό (2) (253-261) 9 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
6) ΑΣ Κορωπίου ΓΣ Παπασιδέρης (248-250) 8 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
7) Αναγέννηση Βύρωνα (204-219) 8 βαθμοί (σε 9 αγώνες)
8) Πανελλήνιος ΓΣ (302-348) 8 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
9) ΑΣΟΧ Φοίβος (224-316) 2 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
10) ΑΣ Ηλιούπολης (221-297) -1 βαθμός (σε 12 αγώνες).
Θέσεις 11-19: 1) ΕΣΝ Βριλησσίων (318-151) 20 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
2) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (224-192) 14 βαθμοί (σε 9 αγώνες)
3) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (1) (237-222) 14 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
4) Ολυμπιακός Κερατσινίου (274-225) 12 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
5) Αθηναϊκός (248-277) 10 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
6) Έσπερος Καλλιθέας (225-269) 6 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
7) Ηλυσιακός (232-307) 6 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
8) Δίας Μοσχάτου-Ταύρου (270-321) 4 βαθμοί (σε 10 αγώνες)
9) ΟΦ Νέας (198-262) 4 βαθμοί (σε 10 αγώνες).
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' :
Θέσεις 1-8: 1) ΑΣ Κορωπίου ΓΣ Παπασιδέρης (217-130) 14 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
2) Ολυμπιακός Κερατσινίου (116-90) 10 βαθμοί (σε 8 αγώνες)
3) ΑΕΚ (142-136) 8 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
4) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (120-106) 6 βαθμοί (σε 6 αγώνες)
5) ΑΣ Άνοιξης Διονύσου (168-169) 6 βαθμοί (σε 6 αγώνες)
6) ΑΣΕ Δούκα (114-138) 4 βαθμοί (σε 5 αγώνες)
7) ΕΣΝ Βριλησσίων (99-128) 2 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
8) ΓΑΣ Καματερού (64-143) 0 βαθμοί (σε 5 αγώνες).
Θέσεις 9-16: 1) Αθηναϊκός (1) (151-97) 10 βαθμοί (σε 6 αγώνες)
2) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (147-118) 10 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
3) Πανελλήνιος ΓΣ (141-113) 10 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
4) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (154-150) 8 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
5) Ηλυσιακός (151-157) 6 βαθμοί (σε 7 αγώνες)
6) ΓΣ Αστέρας Μελισσίων (93-96) 4 βαθμοί (σε 5 αγώνες)
7) ΟΦ Νέας Ιωνίας (107-145) 4 βαθμοί (σε 6 αγώνες)
8) ΑΟ Παράδεισος Αμαρουσίου (111-179) 0 βαθμοί (σε 7 αγώνες).
Θέσεις 17-22: 1) ΑΕ Ζεφυρίου (73-59) 6 βαθμοί (σε 4 αγώνες)
2) ΑΟ Τελαμώνας Σαλαμίνας (44-37) 4 βαθμοί (σε 3 αγώνες)
3) Αθηναϊκός (2) (45-39) 3 βαθμοί (σε 4 αγώνες)
4) Θρακομακεδόνες Sports Club (40-37) 3 βαθμοί (σε 3 αγώνες)
5) ΔΑΣ Αραφήν (40-34) 2 βαθμοί (σε 3 αγώνες)
6) Δίας Μοσχάτου-Ταύρου (78-114) 2 βαθμοί (σε 5 αγώνες).
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α': 1) ΟΦ Νέας Ιωνίας (368-103) 26 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
2) ΓΑΣ Καματερού (319-136) 22 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
3) ΕΣΝ Βριλησσίων (285-224) 18 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
4) ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού (240-212) 14 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
5) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (237-215) 14 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
6) Ολυμπιακός Κερατσινίου (202-231) 12 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
7) ΑΣ Κορωπίου ΓΣ Παπασιδέρης (204-290) 10 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
8) ΑΣ Ηλιούπολης (137-217) 7 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
9) Αθηναϊκός (149-309) 4 βαθμοί (σε 13 αγώνες)
10) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (63-267) -1 βαθμός (σε 12 αγώνες).
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β': 1) Αθηναϊκός (233-121) 22 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
2) ΑΣ Κορωπίου ΓΣ Παπασιδέρης (288-175) 20 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
3) ΓΑΣ Καματερού (164-114) 18 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
4) ΟΦ Νέας Ιωνίας (216-164) 16 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
5) ΑΠΕΣ Καπανδριτίου (236-183) 14 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
6) ΑΣ Ηλιούπολης (173-128) 14 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
7) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (133-149) 8 βαθμοί (σε 11 αγώνες)
8) ΕΣΝ Βριλησσίων (116-219) 6 βαθμοί (σε 12 αγώνες)
9) ΔΑΣ Ζεφυρίου (71-197) 3 βαθμoΙ (σε 10 αγώνες)
10) ΑΕ Ζεφυρίου (0-180) -18 βαθμοί (σε 18 αγώνες).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των κατηγοριών καθώς και τις βαθμολογίες αυτών μπορείτε να τις δείτε στην ενότητα Διοργανώσεις στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Χ.Α.