ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωταθλητής Ε.Σ.Χ.Α. ο ΓΑΣ Καματερού στις νεανίδες.

 

Ο ΓΑΣ Καματερού κατέκτησε την 1η θέση στο Πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. της κατηγορίας Νεανίδων για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Η τελική κατάταξη είναι (σε 6 αγώνες):  1) ΓΑΣ Καματερού (207-104) 10 βαθμοί

2) ΟΦ Νέας Ιωνίας (210-96) 8

3) ΑΟΑΟΔ Κορυδαλλού (68-285) 0.

 

 

Οι βαθμολογίες στα Πρωταθλήματα Ε.Σ.Χ.Α. Εφήβων, Παίδων και Κορασίδων που είναι σε εξέλιξη είναι:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ:

 

Θέσεις 1-6: 1) Ολυμπιακός ΣΦΠ (285-242) 14 βαθμοί (σε 10 αγώνες)

2) ΑΣΕ Δούκα (221-187) 14 (σε 9 αγώνες)

3) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (226-195) 12 (σε 10 αγώνες)

4) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (234-233) 12 (σε 10 αγώνες)

5) ΕΣΝ Βριλησσίων (192-238) 4 (σε 9 αγώνες)

6) ΓΑΣ Καματερού (189-252) 2 (σε 10 αγώνες).

 

Θέσεις 7-11: 1) ΟΦ Νέας Ιωνίας (175-152) 11 βαθμοί (σε 7 αγώνες)

2) Πανελλήνιος ΓΣ (162-143) 10 (σε 7 αγώνες)

3) Αναγέννηση Βύρωνα (135-121) 8 (σε 7 αγώνες)

4) Πανιώνιος ΓΣΣ (149-132) 7 (σε 7 αγώνες)

5) Τελαμώνας Σαλαμίνας (51-124) -6 (σε 8 αγώνες).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ:

 

Θέσεις 1-8: 1) ΑΣΕ Δούκα (364-287) 18 βαθμοί (σε 11 αγώνες)

2) ΑΕΚ (327-256) 17 (σε 10 αγώνες)

3) Ολυμπιακός Κερατσινίου (307-287) 16 (σε 10 αγώνες)

4) ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου (339-346) 12 (σε 11 αγώνες)

5) ΕΣΝ Βριλησσίων (298-293) 9 (σε 11 αγώνες)

6) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας (297-344) 6 (σε 10 αγώνες)

7) ΓΝΟ Άρης Νικαίας (280-344) 6 (σε 11 αγώνες)

8) Αναγέννηση Βύρωνα (256-311) 0 (σε 10 αγώνες).

 

Θέσεις 9-17: 1) ΟΦ Νέας Ιωνίας (440-227) 24 βαθμοί (σε 12 αγώνες)

2) Ηλυσιακός (413-266) 22 (σε 12 αγώνες)

3) Πανελλήνιος ΓΣ (405-322) 17 (σε 12 αγώνες)

4) ΑΣ Ηλιούπολης (295-260) 13 (σε 11 αγώνες)

5) ΑΟ Πολιτείας (256-300) 10 (σε 9 αγώνες)

6) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (254-293) 6 (σε 11 αγώνες)

7) Πανιώνιος ΓΣΣ (269-318) 6 (σε 11 αγώνες)

8) Έσπερος Καλλιθέας (215-319) 2 (σε 10 αγώνες)

9) Δίας Μοσχάτου Ταύρου (272-514) -1 (σε 12 αγώνες).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

 

1) ΟΦ Νέας Ιωνίας (512-177) 26 βαθμοί (σε 13 αγώνες)

2) ΓΑΣ Καματερού (394-251) 22 (σε 14 αγώνες)

3) ΑΣ Ηλιούπολης (289-260) 16 (σε 13 αγώνες)

4) Ολυμπιακός Κερατσινίου (257-280) 14 (σε 13 αγώνες)

5) Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (298-344) 14 (σε 14 αγώνες)

6) ΑΠΕΣ Καπανδριτίου (264-302) 10 (σε 13 αγώνες)

7) ΓΝΌ Άρης Νικαίας (231-332) 6 (σε 14 αγώνες)

8) ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου (173-472) 0 (σε 14 αγώνες).